İŞVEREN | BÖLGE | İŞİN YERİ | PROJENİN ADI | İÇERİĞİ | SÖZLEŞME TARİHİ |
YOL DETAYI(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | GENEL MÜDÜRLÜK | ARDAHAN | (Ardahan-Çıldır) Ayr. - Posof - Türkgözü Yolu Km:0+000-41+000 Kesiminin Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL, VİYADÜK İŞLERİ | 20/01/2017 | 2X2=82000 |
KGM | GENEL MÜDÜRLÜK | KARAMAN | Konya - Karaman - 5 Bl Hd Devlet Yolu Km:125+400-135+571 Arası Sertavul Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapım İkmal İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL, VİYADÜK İŞLERİ | 18/05/2023 | 2X2=26000 |
KGM | İSTANBUL-1.BÖLGE | EDİRNE | Edirne - Kırklareli Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler Yapılması (İkmal) İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT, VİYADÜK İŞLERİ | 27/09/2022 | 2X2=76000 |
KGM | GENEL MÜDÜRLÜK | BURSA | Bursa-Keles) Ayr-Orhaneli İl Yolu Km: 9+600-14+000 Arası Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL, VİYADÜK İŞLERİ | 25/04/2023 | 2X2=3000 |
KGM | GENEL MÜDÜRLÜK | YOZGAT | Yozgat – Sorgun – Akdağmadeni - 16 Bl.Hd. Yolu Km: 114+600-215+600 ile Akdağmadeni Şehir Geçişi Km: 0+000-4+100 ve Akdağmadeni Çevre Yolu Km: 0+000 - 4+246,50 Arası İkmal Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 23/12/2022 | 2X2=202000 |
KGM | GENEL MÜDÜRLÜK | DİYARBAKIR | (Diyarbakır-Silvan) Ayr.-Hani İl Yolu Km: 0+000-55+166.61 Kesminin Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 18/05/2018 | 2X2=110000 |
KGM | KAYSERİ- 6. BÖLGE | KIRŞEHİR | Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 3Bl Hd Devlet Yolu Km:0+000-39+817,97 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (BSK) Yapılması Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 25/05/2018 | 2X2=80000 |
KGM | ANKARA - 4. BÖLGE | BOLU | Bolu-Seben Yolu Km:16+000-46+759 (G)/49+207 (İ)-51+712 Arası Ve (Nallıhan-Mudurnu)Ayr- Seben Yolu Km:0+000-28+500 Arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (Bsk) (İkmal) İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 17/10/2022 | 2X2=140000 |
KGM | ANKARA - 4. BÖLGE | KIRIKKALE | Kırıkkale-Keskin-6Bölge Hududu Devlet Yolu (Km:24+000-48+800) Arası Muhtelif Kesimlerde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) Ve Çeşitli İşlerin Yapılması (İkmal) İle Km:2+560, 6+000 Ve 20+000da Hemzemin Kavşakların Teşkil Edilmesi İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 23/06/2022 | 2X2=48000 |
KGM | TRABZON-10.BÖLGE | ARTVİN | (Yusufeli-Sarıgöl) Ayrım Öğdem İl Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Tünel İşleri, Köprü İşleri Ve Üstyapı İşleri Yapılması (İkmal) İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL, VİYADÜK İŞLERİ | 29/12/2022 | 2X2=26000 |
DSİ | ADANA-6.BÖLGE | MERSİN | Mersin - Mut Dereyurt Göleti Ve Sulaması Yapım İşi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 13/10/2015 | |
DSİ | ADANA-5.BÖLGE | BOLU | Bolu-Göynük Hasanlar Ve Dedeler Göletleri | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 16/10/2017 | |
BELEDİYE | ASKİ | ADANA | Yedigöze İçmesuyu Projesi Kapsamında İçmesuyu Tünel İletim Hattı İnşaatı Yapım İşi | TOPRAK,BETON,TÜNEL İŞLERİ | 15/11/2018 |
İnşaat, havacılık, turizm ve tarım sektörlerinde deneyimli kadrosu ve kalitesi ile kendisini kanıtlamış kuruluşumuz 45 yılı aşkın süredir Türkiye'nin istikrarlı gelişimine hizmet etmektedir. Bu gurur ile ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
ADRES: Yıldızevler Mah. 718. Sk. No:14 Çankaya / ANKARA
FAX: 0 (312) 212 85 25