İŞVEREN | BÖLGE | İŞİN YERİ | PROJENİN ADI | İÇERİĞİ | SÖZLEŞME TARİHİ |
YOL DETAYI(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | MERSİN - 5 BÖLGE | MERSİN | Pozantı-Tarsus Ayrımı Otoyolu Km:16+000-69+000 (Pozantı-Tekir-Damlama-Yenice Kavşağı) Arası Muhtelif Kesimlerinin Üstyapı Ve Diğer İşlere Ait Onarım Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 14/01/2013 | 2X1=53000 |
KGM | MERSİN - 5 BÖLGE | MERSİN | ((Mersin-Tarsus Otoyol)Ayr- Mersin OSB Otoyol Bağlantı Kavşağı Km:0+000-2+175 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Trafik Güvenliği İşleri ve Bitümlü Sıcak Karışımlı Üstyapı İşleri Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,KÖPRÜ İŞLERİ | 21/07/2017 | 2X2=4000 |
KGM | KONYA- 3.BÖLGE | KARAMAN | Karaman-5Bölge Hd Devlet Yolu Sertavul Tüneli Ve Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Ve Bsk İşleri Yol Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL, VİYADÜK İŞLERİ | 11/09/2017 | 2X2=26000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KARAMAN | Konya- Karaman - 5. Bl. Hd. Yolu Km: 81+000 - 136+658 Kesiminin Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,KÖPRÜ İŞLERİ | 25/05/2012 | 2X2=111200 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | AFYONKARAHİSAR | Afyon-Sandıklı Yolu (Afyon-İzmir) Ayr.-Sandıklı Km:0+000-44+400 Kesiminin Yapımı | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 01/04/2011 | 2x2=44400 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | AFYONKARAHİSAR | Afyonkarahisar-Uşak Yolu Tünel Ve Köprülü Kavşak Yapılması İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT, TÜNEL İŞLERİ | 28/06/2016 | 2x2=54500 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KARAMAN | Karaman - Bucakkışla Yolu Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 21/03/2016 | 2X1=27000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KARAMAN | (Konya-Karaman) Ayr-Çumra Ve Güney Sınır Yollarının Yapılması Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 10/07/2014 | 2x1=29000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KARAMAN | Karaman-Kılbasan-Karapınar Yolunun Yapılması İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 02/09/2015 | 2X1=68000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KONYA | Kulu Ayr. - Şereflikoçhisar Yolu Km: 0+000 - 44+000 arası Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 11/03/2016 | 2X1=44000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KONYA | Seydişehir-Bozkır Yolu Km: 0+000 - 16+000 Arası Ve (Seydişehir-Bozkır) Ayr-Yalıhüyük İl Yolu Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 16/05/2017 | 2X1=16000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KONYA | Afyonkarahisar-Gazlıgöl Yolu Km:10+000-38+707 Kesiminde Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 12/06/2015 | 2X2=57400 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | AFYONKARAHİSAR | Afyonkarahisar-Uşak Yolu Erkmen Kavşağı Bağlantı Yollarının Yapımı İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,KÖPRÜ İŞLERİ | 18/07/2018 | 2X2=6000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | AFYONKARAHİSAR | (Afyonkarahisar-Sandıklı) Ayr-Serban Ve Taşoluk Yollarının Yapımı İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 18/04/2016 | 2x1=7000 |
KGM | KONYA - 3. BÖLGE | KONYA | Ayrancı-Erdemli Yolunun Yapılması İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 29/09/2015 | 2x1=55000 |
KGM | KAYSERİ- 6. BÖLGE | KIRŞEHİR | Kırşehir-Ankara Devlet Yolu Km: 15+100-38+500 Arasında Toprak İşleri Ve Sanat Yapıları İle Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 22/07/2011 | 2X2=48000 |
KGM | KAYSERİ- 6. BÖLGE | KIRŞEHİR | Kırıkkale-Kırşehir-Himmetdede Devlet Yolu (Akpınar-Isahocalı Ayr- 4 Bölge Sınırı) Km:15+100-38+500 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Hamit Kavşak Köprüsü, Bitümlü Sıcak Karışım Ve Çeşitli İşler Yapılması İkmal Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,KÖPRÜ İŞLERİ | 22/03/2017 | 2X2=46000 |
KGM | KAYSERİ- 6. BÖLGE | KIRŞEHİR | Kırşehir Şehir Geçişi Km: 128+700-138+700 Arasında Toprak İşleri ve Sanat Yapıları ile Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 12/07/2010 | 2X2=20000 |
KGM | KAYSERİ- 6. BÖLGE | YOZGAT | Kadışehri-(Akdağmadeni-Yıldızeli) Ayr İl Yolu (Km:31+440 - 35+133) Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) İşleri ile YHT Bağlantı Yolu Yapılması Yol Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 28/04/2020 | 2X2=8000 |
KGM | İZMİR- 2. BÖLGE | DENİZLİ | Denizli-Çardak -13. Bölge Hududu Yolu İkmal İnşaatı, Çardak Havaalanı Yolu Ve Köprülü Kavşak Yapılması Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 16/08/2013 | 2X2=36000 |
KGM | İZMİR- 2. BÖLGE | AYDIN | Aydın-Nazilli-Horsunlu Yolu Km:11+500-70+000 Arasında Muhtelif Kesimlerde Top.İşleri Sanat Yap.Ve Bit.BSK Kaplama Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 17/01/2011 | 2x1=59000 |
KGM | İZMİR- 2. BÖLGE | DENİZLİ | Çal Şehir Geçişi Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Onarımı Yapılması | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 26/09/2013 | 2X1=2000 |
KGM | İSTANBUL-1.BÖLGE | EDİRNE | Edirne-Kırklareli Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT, VİYADÜK İŞLERİ | 04/04/2017 | 2X2=76000 |
KGM | BURSA - 14. BÖLGE | ÇANAKKALE | Lapseki-Çanakkale Devlet Yolu (Km:0+505-28+550 Arası) ve Bandırma-(Gönen-Biga) Ayr.-Çardak Devlet Yolu (Km:85+500-90+834 Arası) B.S.K. (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 10/01/2012 | 2X1=33000 |
KGM | BURSA - 14. BÖLGE | ÇANAKKALE | Bandırma-(Gönen-Biga) Ayr.-Çardak Devlet Yolu Km:57+000-85+500 Arası İkmal İnşaatı Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 25/10/2010 | 2X1=28000 |
KGM | BURSA - 14. BÖLGE | ÇANAKKALE | Bandırma-(Gönen-Biga) Ayr.-Çardak Devlet Yolu Km:57+000-85+500 Arası Eksik Kalan Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapıları (Plent Miks Alt Temel, Plent Miks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması) İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 28/04/2011 | |
KGM | BURSA - 14. BÖLGE | ÇANAKKALE | Lapseki-Çanakkale Devlet Yolu Km:1+250-28+550 arası B.S.K Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 11/10/2013 | 2X1=27000 |
KGM | BURSA - 14. BÖLGE | BURSA | (Bursa-Keles) Orhaneli – Doğancı Köprü, Tünel ve Yol İnşaatı Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT,TÜNEL,VİYADÜK İŞLERİ | 30/10/2017 | 2X2=3000 |
KGM | ANKARA - 4. BÖLGE | ANKARA | Anadolu Otoyolu Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara Ve Ankara Çevre Otoyolu Kesiminde Bulunan Bakım Ve İşletme Şeflikleri Binaları Ve Eklentileri İle Bu Şefliklere Bağlı Ücret Toplama İstasyonları Binalarının Bakımı, Onarımı Yapım İşi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 02/01/2017 | |
KGM | ANKARA - 4. BÖLGE | ANKARA | Karayolları 4Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Drenaj İşleri, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Ve Çeşitli Bakım Onarım İşlerinin Yapılması İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 20/07/2018 | 2X2=10000 |
DSİ | KAYSERİ- 12. BÖLGE | KIRŞEHİR | Yeniköy Göleti ve Sulaması (Dolusavak,Kaya ve Filtre Temini) Sarı Emanet İnşaatı | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 10/05/2011 | |
DSİ | İZMİR- 22. BÖLGE | İZMİR | İzmir Bergama Kırcalar Göleti Ve Sulaması Yapım İşi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 21/03/2017 | |
DSİ | BALIKESİR- 25. BÖLGE | ÇANAKKALE | Çanakkale - Biga Taşoluk İletim Tüneli İkmal İnşaatı | TOPRAK, BETON,ASFALT, TÜNEL İŞLERİ | 17/05/2011 | |
DSİ | BALIKESİR- 25. BÖLGE | BALIKESİR | Balıkesir – Merkez Ortaca Göleti ve Sulaması İnşaatı | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 27/05/2011 | |
DSİ | BALIKESİR- 25. BÖLGE | ÇANAKKALE | Çanakkale-Biga Hacıpehlivanlı Göleti Sulaması Yapım İşi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 30/05/2011 | |
DSİ | BALIKESİR- 25. BÖLGE | BALIKESİR | Balıkesir-Merkez Yağcılar Göleti Sulaması yapım işi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 27/05/2011 | |
DSİ | AYDIN- 21. BÖLGE | DENİZLİ | Denizli-Tavas Nostar Göleti Ve Sulaması | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 15/09/2017 | |
DSİ | AYDIN- 21. BÖLGE | MUĞLA | Muğla-Marmaris Aksaz Deniz Üssü Yerleşim Yeri Kuru Dereleri Taşkın Koruma Yapım İşi | TOPRAK, BETON İŞLERİ | 10/08/2017 | |
BELEDİYE | MERSİN BELEDİYESİ | MERSİN | Toroslar Belediyesi Cadde ve Sokaklarına Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Serme-Sıkıştırma İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 30/09/2013 | 2X1=20000 |
BELEDİYE | KIRŞEHİR BELEDİYESİ | BALIKESİR | Şehit Ekrem Ülker Caddesi Yol Yapımı Ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 24/04/2012 | 2X2=20000 |
BELEDİYE | BALIKESİR BELEDİYESİ | BALIKESİR | Balıkesir Belediyesi; Balıkesir İli Ayvalık, Edremit, Havran, Burhaniye Ve Gömeç İlçeleri Muhtelif Mahalle Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Yapılması Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 22/07/2016 | 2X1=15000 |
BELEDİYE | AFYON BELEDİYESİ | AFYONKARAHİSAR | Afyon Belediyesi – Sıcak Asfalt İle Yol Yapım İşi | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 25/12/2015 | 1X1=5000 |
BELEDİYE | ADANA BELEDİYESİ | ADANA | Alparslan Türkeş Bulvarı-Kasım Ener Caddesi Ve Mavi Bulvar Kesişimleri Farklı Seviyeli Kavşak Yapımı | TOPRAK, BETON,ASFALT İŞLERİ | 13/09/2017 |
İnşaat, havacılık, turizm ve tarım sektörlerinde deneyimli kadrosu ve kalitesi ile kendisini kanıtlamış kuruluşumuz 45 yılı aşkın süredir Türkiye'nin istikrarlı gelişimine hizmet etmektedir. Bu gurur ile ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
ADRES: Yıldızevler Mah. 718. Sk. No:14 Çankaya / ANKARA
FAX: 0 (312) 212 85 25